<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>kappseiling.no &#187; Jolleseiling</title>
	<atom:link href="http://www.kappseiling.no/category/jolleseiling/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kappseiling.no</link>
	<description>Kappseiling.no samler nasjonale og internasjonale nyheter om kappseiling, seiling, regatta og seilbåter</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 May 2012 08:43:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Pedersen torpedert av Nederlender – OL-håp henger i protest</title>
		<link>http://www.kappseiling.no/2012/05/pedersen-torpedert-av-nederlender-ol-hap-henger-i-protest/</link>
		<comments>http://www.kappseiling.no/2012/05/pedersen-torpedert-av-nederlender-ol-hap-henger-i-protest/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 07:59:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Halvor Friisk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finn-jolle]]></category>
		<category><![CDATA[Jolleseiling]]></category>
		<category><![CDATA[OL-klasser]]></category>
		<category><![CDATA[Anders Pedersen]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[Finn]]></category>
		<category><![CDATA[VM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kappseiling.no/?p=3243</guid>
		<description><![CDATA[Anders Pedersen var i støtet fra start under gårsdagens første seilas og lå på en fin-fin 5.plass mot første toppmerke. Så kom dessverre en overivrig Nederlender og torpederte Anders Pedersen, som for ordens skyld lå på styrbord halser. Ting vil seg ikke helt for Anders Pedersen som kjemper om OL-billett i Falmouth i England. Når [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_3244" class="wp-caption aligncenter" style="width: 610px"><a href="http://www.kappseiling.no/wp-content/uploads/2012/05/AndersPedersensurfer.jpg"><img class="size-large wp-image-3244" title="AndersPedersensurfer" src="http://www.kappseiling.no/wp-content/uploads/2012/05/AndersPedersensurfer-600x400.jpg" alt="" width="600" height="400" /></a><p class="wp-caption-text">Foto: Anders Pedersen</p></div>
<p>Anders Pedersen var i støtet fra start under gårsdagens første seilas og lå på en fin-fin 5.plass mot første toppmerke. Så kom dessverre en overivrig Nederlender og torpederte Anders Pedersen, som for ordens skyld lå på styrbord halser.<span id="more-3243"></span></p>
<p>Ting vil seg ikke helt for Anders Pedersen som kjemper om OL-billett i Falmouth i England. Når seilingen begynner å falle på plass, er dessverre uhellet ute og dermed blir det tungt. Pedersen lå an til å gjør et solid klyv på resultatlistene og dermed nærme seg en kvalifiseringsplass under Falmouth Finn Festival, som også huser klassens VM i 2012. Uhellet rev bokstavelig talt Anders Pedersen ut av flytsonen og det som var grunnlaget for et gost resultat endte i kampen om å begrense skadene. Pedersen reddet en 26. plass i dagens første seilas, men båten tok inn såpass mye vann at han måtte stå over den siste seilasen.</p>
<p>Løpet er ikke kjørt og det ligger protest inne som skal behandles samt en søknad om godtgjøring. Nå er det bare å håpe at motgangen tenner og at Anders klinker til i de gjenværende seilasene.</p>
<p>Her er Anders Pedersens egne ord om gårsdagens episode:</p>
<blockquote><p>Faen! Startet første racet veldig bra. Lå rundt 5 midt på kryssen før jeg ble kjørt ned på styrbord halser av Piter Jan Postma. Det ble et stort hull i båten og jeg klarte og fullføre racet men båten ble full av vann så klarte bare en 26. plass. Etter målgang var båten så full av vann at jeg måtte bryte og dra inn. Har sittet i protest møte nå for og søke regress i begge race. Juryen har lagt inn protest på en annen båt fra australia, så avgjørelsen blir ikke tatt før i morgen etter seilingen. Har lappet båten sammen så bra det går så i morgen lekker den hvertfall ikke vann.</p>
<p>Alt klaffer ikke akkuratt i England.</p>
<p>&nbsp;</p></blockquote>
<p>kappseiling.no krysser fingrene, og håper Anders klinker til det remmer og tøy kan holde i dag. Løpet er fortsatt ikke kjørt!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kappseiling.no/2012/05/pedersen-torpedert-av-nederlender-ol-hap-henger-i-protest/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Litt tung start for Pedersen – kvalik fortsatt innenfor rekkevidde</title>
		<link>http://www.kappseiling.no/2012/05/litt-tung-start-for-pedersen-kvalik-fortsatt-innenfor-rekkevidde/</link>
		<comments>http://www.kappseiling.no/2012/05/litt-tung-start-for-pedersen-kvalik-fortsatt-innenfor-rekkevidde/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 06:26:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Halvor Friisk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jolleseiling]]></category>
		<category><![CDATA[Norske OL-seilere]]></category>
		<category><![CDATA[OL-klasser]]></category>
		<category><![CDATA[Anders Pedersen]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[Finn]]></category>
		<category><![CDATA[gold cup]]></category>
		<category><![CDATA[OL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kappseiling.no/?p=3235</guid>
		<description><![CDATA[Anders Pedersen er i gang med sitt andre forsøk til å kvalifisere seg for OL. VM i Finn-jolle seiles som Finn Gold Cup i Falmouth og Pedersen viser til tider veldig gode takter, men har enda ikke fått skikkelig uttelling. Løpet er langt fra kjørt i kampen om kvalifisering og alt er foreløpig mulig. Anders [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_3236" class="wp-caption aligncenter" style="width: 610px"><a href="http://www.kappseiling.no/wp-content/uploads/2012/05/AndersPedersen.jpg"><img class="size-large wp-image-3236" title="AndersPedersen" src="http://www.kappseiling.no/wp-content/uploads/2012/05/AndersPedersen-600x337.jpg" alt="" width="600" height="337" /></a><p class="wp-caption-text">Foto: Anders Pedersen</p></div>
<p>Anders Pedersen er i gang med sitt andre forsøk til å kvalifisere seg for OL. VM i Finn-jolle seiles som Finn Gold Cup i Falmouth og Pedersen viser til tider veldig gode takter, men har enda ikke fått skikkelig uttelling. Løpet er langt fra kjørt i kampen om kvalifisering og alt er foreløpig mulig. <span id="more-3235"></span></p>
<p>Anders Pedersen er på plass i Falmouth, for å forsøke å kjempe seg inn til OL-plass i det som er kjent for å være jollen for menn, med stor M. Foreløpig har det ikke helt gått veien for Pedersen som ligger på en 40. plass så langt, men bildet er kanskje ikke like mørkt som det ser ut som, selv om vi gjerne skulle sett Anders litt lenger opp på listene. Startene ser ut til å sitte som de skal og det samme gjør farten og valgene på kryssen. Lensen går det imidlertid litt tyngre. Her er det Anders Pedersen sa om søndagens seiling, som var den første konkurransedagen i VM:</p>
<blockquote><p>En litt tung start på vm. Veldig gode starter i begge race, og god fart på kryss. Surrer bort mange båter på lens. Men det er mange dager igjen. Tøft å seile i et gelt på 100 båter. Ligger 45 sammenlagt.</p></blockquote>
<p>Litt tyngre enn håpet med andre ord, men tross en litt rufsete start viser den unge drøbak-seileren at han kan bedre. Den andre dagen endte med 18. og 55. plass. Særlig den første seilasen er det verdt å ta med seg videre, for kryssmerket ble rundet som 3. båt, der blant andre Ben Ainslie var nødt til å se hekken til Pedersen ved toppmerket. Det er vel verdt å ta med seg!</p>
<p>Her er Anders Pedersens rapport fra den andre dagen:</p>
<blockquote><p>2. Dag av VM over. Et veldig bra første race der jeg lå 3 på første toppmerket, ende 18 i mål. Har slitt litt med kroppen så lensene er litt tunge. 2. racet lå jeg rundt 20, men et veldig høyre skift dro ned til en skuffende 55. plass. Men er fornøyd med mange elementer fra dagen som tas med videre.</p></blockquote>
<p>Med gode rundinger av toppmerket og gode plasseringer før vinden kantrer er det mye som tyder på at unge her Pedersen har ting på gang. Med litt bedre fly også på lensen, og litt bedre risikostyring når de gode plasseringene er oppnådd, kan det bli OL-plass på Pedersen.</p>
<p>Per nå ligger Anders Pedersen som nr 8 av de nasjonene som enda ikke er kvalifisert og det gis bort plasser til 6 nasjoner i årets VM. Med bare 12 poeng opp til den siste kvalikplassen som i øyeblikket er Tyrkia er det ikke så alt for mye som skal til før Norge sikrer nok en OL-plass. Med 6 seilaser som skal seiles før feltet deles til finaleseilaser er fortsatt alt mulig.</p>
<p>Kappseiling.no krysser fingrene!</p>
<p>Du kan følge <a href="http://www.facebook.com/pages/Anders-Pedersen-mot-OL/262328730472429" target="_blank">Anders Pedersen i kampen om OL-plass på Facebook</a>, eller sjekke ut hjemmesidene til <a href="http://www.falmouthfinnfestival.com/" target="_blank">Finn Gold Cup</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kappseiling.no/2012/05/litt-tung-start-for-pedersen-kvalik-fortsatt-innenfor-rekkevidde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Formula 18-klubben tilbyr båt og kompetanse</title>
		<link>http://www.kappseiling.no/2012/05/formula-18-klubben-tilbyr-bat-og-kompetanse/</link>
		<comments>http://www.kappseiling.no/2012/05/formula-18-klubben-tilbyr-bat-og-kompetanse/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 15:01:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Halvor Friisk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formula 18]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[flerskrog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kappseiling.no/?p=3202</guid>
		<description><![CDATA[Formula 18 klassen tilbyr nå en unik mulighet for unge, lovende og ambisiøse seilere som ønsker å satse i flerskrogseiling. Muligheten er spesielt spennende med tanke på at Nacra 17 er ny klasse i Rio. Dette kan være starten på noe stort for de riktige kandidatene&#8230; Her er pressemelding fra Formula18-klubben: Er du ung, lovende, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.kappseiling.no/wp-content/uploads/2012/05/20120511-170048.jpg"><img class="alignnone size-full" src="http://www.kappseiling.no/wp-content/uploads/2012/05/20120511-170048.jpg" alt="20120511-170048.jpg" /></a><br />
Formula 18 klassen tilbyr nå en unik mulighet for unge, lovende og ambisiøse seilere som ønsker å satse i flerskrogseiling. Muligheten er spesielt spennende med tanke på at Nacra 17 er ny klasse i Rio. Dette kan være starten på noe stort for de riktige kandidatene&#8230;<span id="more-3202"></span></p>
<p>Her er pressemelding fra Formula18-klubben:</p>
<blockquote><p>
Er du ung, lovende, seriøs og ambisiøs seiler ? Drømmer du om en dag å seile AC45, Extreme 40 eller kanskje OL i seilsportens Formel 1 klasse NACRA 17 ?</p>
<p>F18 Norge med sine samarbeidspartnere er i prosess for å tilby en full sponset team båt til unge seilere som vil satse på flerskrog.  F18 Norge ønsker å fokusere på rekruttering og gi muligheten til talentfulle og ivrige seilere delta i en av verdens største og mest kompetitive en-type klasser per i dag.</p>
<p>F18 klassen åpner mulighetene for å seile på topp nivå internasjonalt, med EM, VM, Nordisk osv. Med nylig valgte NACRA 17 som mulitihull klasse i OL, vil F18 klassen naturlig nok bli treningsarena og springbrett for OL seilere frem til 2016.  Vi ser også stor rekruttering fra F18 klassen til Extreme 40, AC sirkuset og flerskrog seiling internasjonalt.</p>
<p>Vi ønsker søknader fra seilere i alderen 16-27 år, gjerne mixed team, du/dere må tidligere ha seilt jolle/sportsbåt/brett o.l  på nasjonalt nivå i Norge.  Etablerte team eller enkelt seilere kan søke.</p>
<p>Seilerene vil få fri tilgang til en racing rigget F18 for et år og tett oppfølging av etablerte seilere i miljøet.</p>
<p>Vi stiller krav til at dere kan stille i regattaer, innstilt på å trene og være aktiv i miljøet.</p>
<p>Ta kontakt med styret@formula18.no for mer informasjon.   Søknadsfrist er 30.05.</p>
<p>Med forbehold at prosessen blant vår samarbeidspartnere med finansiering av båten når frem, håper F18 Norge å ha båt klar i løpet av juni.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kappseiling.no/2012/05/formula-18-klubben-tilbyr-bat-og-kompetanse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beste steder å seile?</title>
		<link>http://www.kappseiling.no/2012/05/beste-sted-a-seile/</link>
		<comments>http://www.kappseiling.no/2012/05/beste-sted-a-seile/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 06:40:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Halvor Friisk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jolleseiling]]></category>
		<category><![CDATA[Shorthanded]]></category>
		<category><![CDATA[beste sted å seile]]></category>
		<category><![CDATA[Bohusracet]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[Laser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kappseiling.no/?p=3057</guid>
		<description><![CDATA[Proper Course er en spennende blogg, som fra tid til annen spør leserne om hva de syntes om forskjellige ting. Denne gangen er det beste steder å seile. Svenske Peter Gustafsson bak bloggen Blur.se trekker frem Bohusracet. Jeg har plukket frem noen av mine favoritter. Noen med bedre forslag? Den svenske bloggen Proper Course skriver: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.kappseiling.no/wp-content/uploads/2012/05/20120501-083926.jpg"><img class="alignnone size-full" src="http://www.kappseiling.no/wp-content/uploads/2012/05/20120501-083926.jpg" alt="20120501-083926.jpg" /></a></p>
<p>Proper Course er en spennende blogg, som fra tid til annen spør leserne om hva de syntes om forskjellige ting. Denne gangen er det beste steder å seile. Svenske Peter Gustafsson bak bloggen <a href="http://www.blur.se/2012/04/30/summer-nights-in-bohuslan/?utm_source=feedburner&amp;utm_medium=twitter&amp;utm_campaign=Feed%3A+blur%2FrtLd+%28blur%29" target="_blank">Blur.se trekker frem Bohusracet</a>. Jeg har plukket frem noen av mine favoritter. Noen med bedre forslag?<br />
<span id="more-3057"></span></p>
<p>Den svenske bloggen <a href="http://propercourse.blogspot.se/" target="_blank">Proper Course</a> skriver:</p>
<blockquote><p>What, in your opinion, is the best sailing destination on the planet?</p>
<p>In this month&#8217;s group writing project you are invited to share your opinion on this question with the world. Maybe it&#8217;s a spot you discovered on a vacation or a cruise? Maybe it&#8217;s your current home sailing waters? Maybe it&#8217;s some place you&#8217;ve only read about and it&#8217;s your life&#8217;s dream to sail there one day?</p>
<p>I shared my own views about what I consider the <a href="http://propercourse.blogspot.com/2012/02/top-9-sailing-destinations-on-planet.html" target="_blank">Top 9 Sailing Destinations on the Planet</a> a few months ago. Three were places that I love to go to for sailing vacations these days as often as I can. Three were my favorite places to race Lasers on the east cost of the US. And three were places I discovered when sailing in Sunfish or Laser Masters World Championships. Now it&#8217;s your chance to tell us about which place should be added to these nine to make it a round Top Ten Sailing Destinations on the Planet.</p>
<p>No prizes. It&#8217;s not a competition. Just a chance to share your special place with a bunch of fellow boating enthusiasts.</p>
<p>Go for it.</p></blockquote>
<p>Peter Gustafsson trekker på <a href="http://blur.se" target="_blank">Blur.se</a> frem Bohuslan og særlig Bohusracet, som nå vel er skandinavias om ikke verdens største Doublehanded regatta:</p>
<p>&nbsp;</p>
<blockquote><p>There are many locations that might aspire to be the worlds best place for a yacht race.</p>
<p style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 22px; margin-left: 0px; border-style: initial; border-color: initial; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: transparent; border-width: 0px; padding: 0px;">Antigua, Auckland, Newport, Perth, Sardinia, Sydney or Valencia? Closer to home is Cowes, La Trinité Sur Mer, Sandhamn or Marstrand? Or is it long stretches of downwind sailing from California to Hawaii or the legendary courses of Fastnet or Sydney Hobart?</p>
<p style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 22px; margin-left: 0px; border-style: initial; border-color: initial; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: transparent; border-width: 0px; padding: 0px;">I guess every place has is own unique blend of atmosphere and challenging conditions. There’s a reason that many sailors have a bucket list of races to do before it’s to late. But all of us also have a favorite place that we keep coming back to.</p>
<p style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 22px; margin-left: 0px; border-style: initial; border-color: initial; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: transparent; border-width: 0px; padding: 0px;">Since I was a kid we’ve been cruising in the Bohuslän archipelago on the west coast of Sweden. A family of five spent over a month each summer exploring the thousands of island in a small 7 meter sailboat. When we grew up we ticked off all the party destinations; small fishing villages like Smögen and Fjällbacka that turn into never ending parties during the warm and light summer nights.</p>
<p style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 22px; margin-left: 0px; border-style: initial; border-color: initial; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: transparent; border-width: 0px; padding: 0px;">But then much of the excitement went away. I guess I just got older and more comfortable. We did the same local races and cruised to the same locations. But pretty much stayed away during the crowded summer.</p>
<p style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 22px; margin-left: 0px; border-style: initial; border-color: initial; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: transparent; border-width: 0px; padding: 0px;">Then I heard of a small double handed race, <a style="border-style: initial; border-color: initial; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: transparent; border-width: 0px; padding: 0px; margin: 0px;" href="http://bohusracet.se/">Bohusracet</a>, that pretty much went through the whole archipelago in little more than 30 hours.</p>
<p style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 22px; margin-left: 0px; border-style: initial; border-color: initial; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: transparent; border-width: 0px; padding: 0px;">
</blockquote>
<blockquote><p>At first it sounded like a crazy idea; to race 170NM shorthanded at night in some of the trickiest waters in the world. But after a while it grew on me. It might actually be the perfect combination of racing, endurance, navigation and the wonderful scenery that can only be found in Nordic summer nights.</p></blockquote>
<p>Du kan lese resten av innlegget <a href="http://www.blur.se/2012/04/30/summer-nights-in-bohuslan/?utm_source=feedburner&amp;utm_medium=twitter&amp;utm_campaign=Feed%3A+blur%2FrtLd+%28blur%29" target="_blank">her&#8230;</a></p>
<p>Jeg har også noen favoritter:</p>
<ol>
<li>Færderseilasen &#8211; Færdern er unik på mange måter og livet rundt regattaen og synet av 1000 båter som seiler ut Oslofjorden er noe helt spesielt. Å runde Tristein og Færder Fyr i det solen står opp bak Bolærne er rett og slett fantastisk. Færderseilasen fortjener derfor plass på listen.</li>
<li>Laser-seiling på sørlandet &#8211; En av høydepunktene ved sommeren er å komme på landstedet til svigerfamilien og trekke presenningen av en god og gammel Laser. Båten hadde neppe hatt noe å si i et Laser-felt og det hadde nok ikke skipperen heller, men det er heller ikke det som betyr noe. Med solgangsbris og Skagerraks bølger er livet herlig i havgapet mellom Lyngør og Risør. Skjærgården her fortjener en plass på lista.</li>
<li>British Virgin Island &#8211; Etter langtur til Karibien 06/07 og en tur tilbake våren 2008 for å seile Rolexregatta (USVI) og BVI Spring Regatta er dette en øygruppe som passer perfekt både for regatta og for cruising. Med mulighet til å ankre opp på Bitter End Yachtclub og seile Laser og Hobie, eller seile regatta i Sir Drakes Channel, eller eventuelt legge seg på Yost Van Dyke for å besøke Foxy eller Soggy Dollar og avslutte dagen med en Painkiller, kommer BVI høyt opp på listen.</li>
<li>Cowes og The Solent &#8211; Britenes høyborg når det kommer til seiling med klassikere som Round the Island Race, Cowes Week og Fastnet Race. Kappseiling.no var på plass for å seile Round The Island Race i 2010. Med 1700 båter i en kanal med bredden til Oslofjorden er det bare å se for seg Færderseilasen og gange det med to. Ryktet sier at Cowes Week og Fastnet ikke er så verst de heller, men dette står på &#8220;to do&#8221;-listen. Cowes og Solent får uansett plass på listen.</li>
</ol>
<p>Jeg kan ikke ta med alle, men det er garantert mange steder som fortjener en oppmerksomhet. Skyt fra hoften og legg gjerne inn din favoritt i kommentarfeltet!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kappseiling.no/2012/05/beste-sted-a-seile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ruth fortsetter storseilingen</title>
		<link>http://www.kappseiling.no/2012/04/ruth-fortsetter-storseilingen/</link>
		<comments>http://www.kappseiling.no/2012/04/ruth-fortsetter-storseilingen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 06:24:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Halvor Friisk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jolleseiling]]></category>
		<category><![CDATA[Norske OL-seilere]]></category>
		<category><![CDATA[OL-klasser]]></category>
		<category><![CDATA[Bjørnar Erikstad]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[Kristian Ruth]]></category>
		<category><![CDATA[Norske seilere]]></category>
		<category><![CDATA[OL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kappseiling.no/?p=2964</guid>
		<description><![CDATA[Kristian Ruth og Bjørnar Erikstad leverer seiling helt i verdenstoppen på andre dag av verdenscupen i Hyeres. Ellers er det litt blandet drops i resten av det norske lagets prestasjoner, men en ting er sikkert: Som helhet seiler det norske laget bedre enn på lenge. Sebastian Wang-Hansen hadde en litt tung dag den første dagen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.kappseiling.no/wp-content/uploads/2012/04/KristianRuth.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-2965" title="KristianRuth" src="http://www.kappseiling.no/wp-content/uploads/2012/04/KristianRuth.jpg" alt="" width="600" height="368" /></a></p>
<p>Kristian Ruth og Bjørnar Erikstad leverer seiling helt i verdenstoppen på andre dag av verdenscupen i Hyeres. Ellers er det litt blandet drops i resten av det norske lagets prestasjoner, men en ting er sikkert: Som helhet seiler det norske laget bedre enn på lenge.</p>
<p><span id="more-2964"></span></p>
<p>Sebastian Wang-Hansen hadde en litt tung dag den første dagen og det går dessverre ikke så mye bedre den andre dagen.  Med serien 13-11-22-16 er det tingh som tilsier at det ikke klaffer helt og Wang-Hansen ligger på en 27. plass i RS:X feltet for herrer etter andre dag. Jannicke Ståstrøm slipper seg også litt ned fra en variabel første dag og seiler seg inn til 19. og 10. plass i gårsdagens to seilaser. Dermed ender Stålstrøm opp på 12. plassen sammenlagt – litt lenger ned på listene enn vi gjerne skulle ha sett.</p>
<p>De norske Laser-gutta har stort sett seilt godt når det har klaffet. Mens Mathias Mollatt stort sett bare har fått det til å klaffe i enkelte deler av sine seilaser er Ruth virkelig i støtet. Under gårsdagens to seilaser seilte Ruth seg inn til 7. og 5. plass og ligger som 9. mann i sammendraget. Hva Ruth har gjort de siste par ukene vites ikke, men endelig ser vi stabilt god seiling og det er godt å se. Det skal bli spennende å se hvordan Ruth fortsetter de neste dagene!</p>
<p>Mathias Mollatt får det bare til å stemme sånn delvis, men viser til tider at også han kan. Spesielt i gårsdagens siste seilas viste Mollatt hva han er god for når alt stemmer og leverte en 5. plass. Mye tilsier med andre ord at han har kapasiteten når han får ut alt han skal. Et feilskjær i gårsdagens første seilas ødelegger imidlertid mye og Mollatt ligger på en 50. plass i sammendraget.</p>
<p>På jentesiden er det heller ikke dårlig seiling, men det er litt lenger opp til toppen for Marthe Enger Eide som er beste norske jente etter to dager. Med serien 12-11-11-11 viser Enger Eide at har klart å stabilisere resultatene på god seiling, men må løfte seg litt for å seile seg inn i toppen. Enger Eide sitter på 19. plassen sammenlagt etter to dager med seiling. Kristine Strandenes holder 31. plassen, mens Ina Berentsen Kullmann ligger på 43. plassen.</p>
<p>Anders Pedersen har en litt dårligere dag 2. dag enn han hadde den første dagen, men klarer allikevel å klamre seg fast til en fin-fin 9. plass. Med 25 og 14 som tellende resultater fra den andre dagen vitner det om at det fortsatt kan dukke opp noen små feilskjær, men vi får håper at 25. plassen kan strykes når regningen skal gjøres opp.</p>
<p>Team Lodestar med Eivind Melleby og Petter Mørland Pedersen har ingen optimal dag på jobben og starter sin første dag med 8-12-9. Lodestar karakteriserer dette som en dårlig dag på jobben selv, men det er allikevel ikke værre enn at det holder til en 7. plass i sammendraget. Da er det bare å glede seg til de gode dagene&#8230;</p>
<p>Bjørnar Erikstad viser god flyt og ser ut til å være i et slag som det er lenge siden vi har sett. Med 4., 5. og en 2. plass i gårsdagens seilaser seiler Erikstad seg opp til 2. plass sammenlagt. Bra jobba!</p>
<p>Den norske sonaren seiler til tider godt, men har et lite sleivspark de gjerne skulle vært forruten. Sonar ble så vel som Star holdt på land den første dagen, men fikk presset inn 3 seilaser i går. Med 8., 2. og 3. plass ender det norske laget på 3.plass.</p>
<p>Alt i alt må det sies å ha vært en bra norsk dag på vannet. Vi gleder oss spesielt over at de norske seilerne nå begynner å levere resultater som lar seg sammenligne internasjonalt.</p>
<p>Det er verdt å merke seg at feltet i en del av klassene kanskje ikke er de sterkeste og at dette kan bidra til å heve resultatene. Det er allikevel liten tvil om at de norske seilerne presterer langt bedre enn på lenge og det er gledelig å se!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kappseiling.no/2012/04/ruth-fortsetter-storseilingen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The FrankenLaser</title>
		<link>http://www.kappseiling.no/2012/04/the-frankenlaser/</link>
		<comments>http://www.kappseiling.no/2012/04/the-frankenlaser/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 19:17:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Halvor Friisk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Laser]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[FrankenLaser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kappseiling.no/?p=2887</guid>
		<description><![CDATA[Hva får man når man setter en I14-rig, baugspyd og spinnaker på et Laser-skrog? Svaret er en FrankenLaser. Smooth!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.kappseiling.no/wp-content/uploads/2012/04/FrankenLaser.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-2889" title="FrankenLaser" src="http://www.kappseiling.no/wp-content/uploads/2012/04/FrankenLaser-600x325.jpg" alt="" width="600" height="325" /></a></p>
<p>Hva får man når man setter en I14-rig, baugspyd og spinnaker på et Laser-skrog? Svaret er en FrankenLaser. Smooth!</p>
<p><span id="more-2887"></span><br />
<iframe src="http://www.youtube.com/embed/vwyC6wDH47E?rel=0" frameborder="0" width="600" height="335"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kappseiling.no/2012/04/the-frankenlaser/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video med 4 minutter ærlighet</title>
		<link>http://www.kappseiling.no/2012/04/video-med-4-minutter-aerlighet/</link>
		<comments>http://www.kappseiling.no/2012/04/video-med-4-minutter-aerlighet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Apr 2012 13:27:43 +0000</pubDate>
