<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>kappseiling.no</title>
	<atom:link href="http://www.kappseiling.no/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kappseiling.no</link>
	<description>Kappseiling.no samler nasjonale og internasjonale nyheter om kappseiling, seiling, regatta og seilbåter</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 19:34:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Slam, Boom, Bang</title>
		<link>http://www.kappseiling.no/2012/02/slam-boom-bang/</link>
		<comments>http://www.kappseiling.no/2012/02/slam-boom-bang/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 19:34:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Halvor Friisk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Havseiling]]></category>
		<category><![CDATA[Volvo Ocean Race]]></category>
		<category><![CDATA[bankekryss]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kappseiling.no/?p=2333</guid>
		<description><![CDATA[Bankekryss har fått ny betydning for seilerne i Volvo Ocean Race. Siste video-oppdatering heter beskrivende nok bare Slam, Boom, Bang.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_2334" class="wp-caption aligncenter" style="width: 610px"><a href="http://www.kappseiling.no/wp-content/uploads/2012/02/Camperflush.jpg"><img class="size-full wp-image-2334" title="Camperflush" src="http://www.kappseiling.no/wp-content/uploads/2012/02/Camperflush.jpg" alt="" width="600" height="400" /></a><p class="wp-caption-text">Foto: Hamish Hooper/CAMPER ETNZ/Volvo Ocean Race</p></div>
<p>Bankekryss har fått ny betydning for seilerne i Volvo Ocean Race. Siste video-oppdatering heter beskrivende nok bare Slam, Boom, Bang.<span id="more-2333"></span></p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/9M7KBDi0Z4o" frameborder="0" width="600" height="335"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kappseiling.no/2012/02/slam-boom-bang/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Harald Sørensen tatt opp som internasjonal dommer</title>
		<link>http://www.kappseiling.no/2012/02/harald-sorensen-tatt-opp-som-internasjonal-dommer/</link>
		<comments>http://www.kappseiling.no/2012/02/harald-sorensen-tatt-opp-som-internasjonal-dommer/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 15:55:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Halvor Friisk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Baneseiling]]></category>
		<category><![CDATA[Match-Racing]]></category>
		<category><![CDATA[dommer]]></category>
		<category><![CDATA[Harald Sørensen]]></category>
		<category><![CDATA[KNS]]></category>
		<category><![CDATA[Kongelig Norsk Seilforening]]></category>
		<category><![CDATA[Match Racing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kappseiling.no/?p=2328</guid>
		<description><![CDATA[Harald Sørensen har gjennom flere år fremstått som en meget dyktig dommer på regattabanen og det er derfor med glede kappseiling.no kan informere om at Harald Sørensen er tatt opp som internasjonal dommer i Match Racing. Harald Sørensen (KNS) har gjennom flere år engasjert seg i match racing, både som dommer på vannet, men også som [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.kappseiling.no/wp-content/uploads/2012/02/HaraldSørensen.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-2329" title="HaraldSørensen" src="http://www.kappseiling.no/wp-content/uploads/2012/02/HaraldSørensen.jpg" alt="" width="598" height="448" /></a></p>
<p>Harald Sørensen har gjennom flere år fremstått som en meget dyktig dommer på regattabanen og det er derfor med glede kappseiling.no kan informere om at Harald Sørensen er tatt opp som internasjonal dommer i Match Racing. <span id="more-2328"></span></p>
<p>Harald Sørensen (KNS) har gjennom flere år engasjert seg i match racing, både som dommer på vannet, men også som organisator i den virtuelle verden gjennom seilsimulatoren Virtual Skipper. På begge arenaer har Harald Sørensen vist seg som en solid ressurs når det kommer til anvendelse av Kappseilingsreglene og det er derfor veldig morsomt at arbeidet og engasjementet som er lagt ned nå har resultert i internasjonal status.</p>
<p>Det har gjennom de siste årene også vært problematisk å skaffe nok kvalifiserte dommere til stevner i match racing, ettersom kravene til kompetanse har vært meget høye. Harald har kommet gjennom nåløyet fortere enn det som er normalt for en praktiserende match dommer. Harald blir den andre internasjonale dommeren i Match Racing, i godt selskap av Marianne Middelthon.</p>
<p>Vi i Team kappseiling.no gleder oss til å ha Harald på hekken som en internasjonal dommer, og skal prøve å ikke klage for høyt om straffene ikke går vår vei&#8230;</p>
<p>Gratulerer!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kappseiling.no/2012/02/harald-sorensen-tatt-opp-som-internasjonal-dommer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Klassikeronsdag&#8230;</title>
		<link>http://www.kappseiling.no/2012/02/klassikeronsdag/</link>
		<comments>http://www.kappseiling.no/2012/02/klassikeronsdag/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 05:52:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Halvor Friisk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klassikere]]></category>
		<category><![CDATA[balsam for sjela]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[Puig Vela Barcelona]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kappseiling.no/?p=2318</guid>
		<description><![CDATA[Noe av de flotteste med seiling er rene linjer og hvite seil! Under Puig Vela Barcelona er det nok av pene båter og denne videoen er som balsam for sjela. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.kappseiling.no/wp-content/uploads/2012/02/Puigvela.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-2319" title="Puigvela" src="http://www.kappseiling.no/wp-content/uploads/2012/02/Puigvela-600x256.jpg" alt="" width="600" height="256" /></a></p>
<p>Noe av de flotteste med seiling er rene linjer og hvite seil! Under Puig Vela Barcelona er det nok av pene båter og denne videoen er som balsam for sjela. <span id="more-2318"></span><br />
<iframe src="http://player.vimeo.com/video/29088205?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0&amp;color=ffffff" frameborder="0" width="599" height="337"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kappseiling.no/2012/02/klassikeronsdag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RORC Caribbean 600 &#8211; starten på film</title>
		<link>http://www.kappseiling.no/2012/02/rorc-caribbean-600-starten-pa-film/</link>
		<comments>http://www.kappseiling.no/2012/02/rorc-caribbean-600-starten-pa-film/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 19:09:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Halvor Friisk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Havseiling]]></category>
		<category><![CDATA[Karibien]]></category>
		<category><![CDATA[regatta]]></category>
		<category><![CDATA[RORC Caribbean 600]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kappseiling.no/?p=2322</guid>
		<description><![CDATA[Karibiske øyer som rundingsmerker, gjevn temperatur over 20 grader og noen av verdens feteste båter som ramme. Her er starten fra RORC Caribbean 600 på film &#8211; regattaen startet i går kveld norsk tid. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.kappseiling.no/wp-content/uploads/2012/02/RORCcarribbean600.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-2324" title="RORCcarribbean600" src="http://www.kappseiling.no/wp-content/uploads/2012/02/RORCcarribbean600.jpg" alt="" width="600" height="337" /></a>Karibiske øyer som rundingsmerker, gjevn temperatur over 20 grader og noen av verdens feteste båter som ramme. Her er starten fra <a href="http://caribbean600.rorc.org/" target="_blank">RORC Caribbean 600</a> på film &#8211; regattaen startet i går kveld norsk tid. <span id="more-2322"></span><br />
<iframe src="http://www.youtube.com/embed/rz1UXl8JDH0" frameborder="0" width="600" height="335"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kappseiling.no/2012/02/rorc-caribbean-600-starten-pa-film/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tøff start på 4. etappe</title>
		<link>http://www.kappseiling.no/2012/02/toff-start-pa-4-etappe/</link>
		<comments>http://www.kappseiling.no/2012/02/toff-start-pa-4-etappe/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 13:59:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Halvor Friisk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Havseiling]]></category>
		<category><![CDATA[Volvo Ocean Race]]></category>
		<category><![CDATA[Camper]]></category>
		<category><![CDATA[etappe 4]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[Groupama]]></category>
		<category><![CDATA[Sanya]]></category>
		<category><![CDATA[Volvo Ocvean Race]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kappseiling.no/?p=2311</guid>
		<description><![CDATA[Til tross for at Volvo-feltet ble holdt igjen til det verste været hadde gitt seg, har de seilt gjennom tøffe forhold det siste døgnet. Til og med verdens mest hardbarkede seilere har blitt sjøsyke. De seks Volvo Ocean Race-lagene har seilt seg østover i Sørkinahavet i forhold de selv sammenligner med å sitte på en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_2312" class="wp-caption aligncenter" style="width: 610px"><a href="http://www.kappseiling.no/wp-content/uploads/2012/02/VORjuling.jpg"><img class="size-large wp-image-2312" title="VORjuling" src="http://www.kappseiling.no/wp-content/uploads/2012/02/VORjuling-600x398.jpg" alt="" width="600" height="398" /></a><p class="wp-caption-text">Foto: Nick Dana/Abu Dhabi Ocean Racing/ Volvo Ocean Race</p></div>
<p>Til tross for at Volvo-feltet ble holdt igjen til det verste været hadde gitt seg, har de seilt gjennom tøffe forhold det siste døgnet. Til og med verdens mest hardbarkede seilere har blitt sjøsyke.<span id="more-2311"></span></p>
<p>De seks Volvo Ocean Race-lagene har seilt seg østover i Sørkinahavet i forhold de selv sammenligner med å sitte på en rodeosimulator. Alle båtene har en eller flere seilere som har hatt problemer med sjøsyke og seilingen betegnes som den hardeste så langt i denne versjonen av Volvo Ocean Race.</p>
<p>Selv om vinden har falt betraktelig utover dagen i dag er det store rester av den gamle sjøen, som bidrar til å gjøre det ubehagelig om bord. Dette ventes å fortsette til lagene er ute av Sørkinahavet om 24-36 timer.</p>
<p>Camper med Emirates Team New Zealand ser ut til å ha fått litt ekstra motivasjon av at mållinjen går i den ene av lagets to hjemmehavner Auckland. New Zealenderne leder i skrivende stund med 4 nautiske mil på Groupama som ligger på andreplass. På trackingen holder Sanya en sterk tredjeplass, men dette er i luftlinje og kanskje ikke helt reelt, men allikevel: Sanya viser langt bedre takter så langt, enn de gjorde i den forrige etappen. Det er dog ikke mer enn 45 nautiske mil som skiller lederen Camper, og Puma som ligger på sisteplassen.</p>
<p>Volvo 70’ene er designet for å seile slør, og er derfor ikke de beste båtene i tung sjø i mot. Med en skrogform som et “surfebrett”, krasjer båtene ekstra hardt i bølgene og er vanskelig å seile hensiktsmessig i forhold slik feltet opplever nå. Mye tyder imidlertid på at forholdene ikke er like harde som de var den forrige gangen Volvo Ocean Race gikk gjennom disse farvannene. Da var det bare en båt som kunne holde marstempo hele veien…</p>
<p><iframe width="600" height="335" src="http://www.youtube.com/embed/lGUqVF_SgV4" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kappseiling.no/2012/02/toff-start-pa-4-etappe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Har opprettet mannskapsbørs på Facebook</title>
		<link>http://www.kappseiling.no/2012/02/har-opprettet-mannskapsbors-pa-facebook/</link>
		<comments>http://www.kappseiling.no/2012/02/har-opprettet-mannskapsbors-pa-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 05:26:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Halvor Friisk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Baneseiling]]></category>
		<category><![CDATA[Havseiling]]></category>
		<category><![CDATA[Kjølbåt-seiling]]></category>
		<category><![CDATA[Black Magic]]></category>
		<category><![CDATA[Espen Thøgersen]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Mannskapsbørs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kappseiling.no/?p=2304</guid>
		<description><![CDATA[For mange kan det være vanskelig å skaffe seg nytt mannskap, eller rett å slett å finne en båt man kan seile på. Nå er det opprettet en mannskapsbørs på Facebook. Espen Thøgersen opplevde som mange andre at det til tider kan være krevende å samle nok seilere til en sesong i storbåt. Seilsporten kan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_2305" class="wp-caption aligncenter" style="width: 610px"><a href="http://www.kappseiling.no/wp-content/uploads/2012/02/Mannskapsbørs.jpg"><img class="size-large wp-image-2305" title="Mannskapsbørs" src="http://www.kappseiling.no/wp-content/uploads/2012/02/Mannskapsbørs-600x400.jpg" alt="" width="600" height="400" /></a><p class="wp-caption-text">Foto: Bildet er hentet fra Facebook-gruppen Mannskapsbørs</p></div>
<p>For mange kan det være vanskelig å skaffe seg nytt mannskap, eller rett å slett å finne en båt man kan seile på. Nå er det opprettet en mannskapsbørs på Facebook.</p>
<p><span id="more-2304"></span></p>
<p>Espen Thøgersen opplevde som mange andre at det til tider kan være krevende å samle nok seilere til en sesong i storbåt. Seilsporten kan i mange tilfeller virke som lukket og at det er en litt for høy terskel å stige over for å komme inn i varmen. Mannskapsbørsen som nå er opprettet er et utrolig godt tiltak, og kan bidra til å senke terskelen og gjøre det lettere å samle likesinnede når det er behov for det:</p>
<blockquote><p>Ny Mannskapsbørs på Facebook &#8211; åpen for alle!!!</p>
<p>Det var overraskende mange skippere/båter som slet med å finne nok mannskap til de forskjellige regattaene i 2011, inkludert meg selv.</p>
<p>Da det er mange som sliter med det samme problemet, har jeg satt opp en ny Mannskapsbørs på Facebook, som er åpen for alle! (De fleste er på Facebook uansett, så enklet å promotere en Mannskapsbørs et sted folk alle&#8230;rede er registrert.)</p>
<p>Søk på &#8216;Mannskapsbørs&#8217; på Facebook eller bruk følgende link: <a href="http://www.facebook.com/groups/232166503538296/" rel="nofollow" target="_blank">http://www.facebook.com/<wbr>groups/232166503538296/</wbr></a></p>
<p>Så langt er det 114 registrerte seilere / skippere på gruppen, så fint om dere legger ut deres behov, ønsker, info om båt, etc, så får vi på plass en skikkelig mannskapsbørs som er enkel å bruke.</p>
<p>Setter også pris om dere formidler dette videre til andre skippere, mannskap, og respektive seilforeninger!!!</p>
<p>Ser frem til en spennende 2012 sesong!</p>
<p>Espen, Black Magic, First 35</p>
<p><a href="http://www.facebook.com/groups/232166503538296/" rel="nofollow" target="_blank">http://www.facebook.com/<wbr>groups/232166503538296/</wbr></a></p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kappseiling.no/2012/02/har-opprettet-mannskapsbors-pa-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Langtur i Laser</title>
		<link>http://www.kappseiling.no/2012/02/langtur-i-laser/</link>
		<comments>http://www.kappseiling.no/2012/02/langtur-i-laser/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 12:30:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Halvor Friisk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jolleseiling]]></category>
		<category><![CDATA[Film]]></category>
		<category><![CDATA[Langtur]]></category>
		<category><![CDATA[Laser]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kappseiling.no/?p=2300</guid>
		<description><![CDATA[Igor Stropnik har sendt oss tips om sin seiltur Slovenia &#8211; Albania tur/retur &#8211; i en Laser 2. Distansen utgjør ca 1000 nautiske mil og må karakteriseres som en langtur. Alt går om man vil &#8211; og tør.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.kappseiling.no/wp-content/uploads/2012/02/LaserLangtur.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-2301" title="LaserLangtur" src="http://www.kappseiling.no/wp-content/uploads/2012/02/LaserLangtur-600x338.jpg" alt="" width="600" height="338" /></a></p>
<p><a href="http://vimeo.com/user1107866" target="_blank">Igor Stropnik</a> har sendt oss tips om sin seiltur Slovenia &#8211; Albania tur/retur &#8211; i en Laser 2. Distansen utgjør ca 1000 nautiske mil og må karakteriseres som en langtur. Alt går om man vil &#8211; og tør.<span id="more-2300"></span></p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/36834185?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0" frameborder="0" width="600" height="450"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kappseiling.no/2012/02/langtur-i-laser/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lanserer North European Sailing League</title>
		<link>http://www.kappseiling.no/2012/02/lanserer-north-european-sailing-league/</link>
		<comments>http://www.kappseiling.no/2012/02/lanserer-north-european-sailing-league/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 05:04:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Halvor Friisk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Baneseiling]]></category>
		<category><![CDATA[Kjølbåt-seiling]]></category>
		<category><![CDATA[CB66]]></category>
		<category><![CDATA[North European Sailing League]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kappseiling.no/?p=2295</guid>
		<description><![CDATA[Range Rover Evoque som førstepremie burde friste lag til å kjempe om tittelen i North European Sailing League. I et spennende nytt konsept, med seiling i Køben, Oslo, Stockholm og på Gardasjøen, skal det etableres en serie, som absolutt må sies å være spennende nok til å kunne bli et levedyktig konsept? North European Sailing [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.kappseiling.no/wp-content/uploads/2012/02/NESL.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-2296" title="NESL" src="http://www.kappseiling.no/wp-content/uploads/2012/02/NESL-600x252.jpg" alt="" width="600" height="252" /></a></p>
<p>Range Rover Evoque som førstepremie burde friste lag til å kjempe om tittelen i North European Sailing League. I et spennende nytt konsept, med seiling i Køben, Oslo, Stockholm og på Gardasjøen, skal det etableres en serie, som absolutt må sies å være spennende nok til å kunne bli et levedyktig konsept?</p>
<p><span id="more-2295"></span></p>
<p>North European Sailing League er et initiativ med rot i Sverige og her kan du lese mer om planer og format:</p>
<div id="PageType1_Container_2">
<div>
<blockquote>
<div></div>
<div>Seglingsvärlden är i förändring! Vi har alla sett de nya formaten i America’s Cup och årens utvecklingen av Extreme Sailing Series. Vi tar till oss framgångarna som vi ser i andra sporter och plockar de framgångsrika koncepten, både ur utövarens, åskådarens och medias synvinkel. NESL är designat för detta, men riktat till den breda massan av seglare.Välkommen till framtidens koncept inom kappsegling!</div>
<div></div>
<div>Tid är en viktigt faktor i dagens samhälle och därmed också en viktig del av NESL Konceptet. Tävlingarna serveras på en silverbricka för deltagarna vilket ger en maximal seglings- och social upplevelse till en minimalt nerlagd tid.</div>
<div>Den viktigaste komponenten för att uppnå detta är givetvis att tävla med tillhandahållna båtar. NESL organisationen äger båtarna, underhåller dem i perfekt tävlingsskick under säsongen och tar hand om all transport till de olika platserna vi kappseglar på.</div>
<div>När lagen kommer till en plats ligger båtarna i vattnet, identiskt trimmade och helt redo för dagens tävlingar. Bara att hänga med!</div>
<div></div>
<div>NESL Konceptet innefattar inte bara en regatta med tillhandahållna båtar,utan en komplett säsong för lagen. Vi har fyra huvudplatser, en sommarplats och en finalplats. Dessa platser ligger i Sverige, Norge, Danmark och Italien. Huvudplatserna är Stockholm, Oslo, Göteborg och Köpenhamn, sommarplatsen är Tanumstrand och vi avslutar säsongen med en långhelg vid den underbara Gardasjön.</div>
<div></div>
<div>Varje lag kommer att ha totalt 8 seglingsdagar förutom finalhelgen vid Gardasjön. 4 av dessa kommer att vara i lagens hemstad och 4 kommer att vara i de andra respektive huvudplatserna samt sommarplatsen. Det innebär att du reser till 4 platser som du enkelt, och till låg kostnad, når via tåg eller flyg. Kom ihåg att allt är på plats utan insats från de seglande lagen!</div>
<div></div>
<div>
<div>Ett NESL lag består av 3 eller fler personer. Det finns ingen begränsning i vikt på besättningen och heller inte någon begränsning i vem som tillhör laget. Ni kan byta lagmedlemmar under säsongen som ni önskar. Gällande detta är den enda begränsningen att man inte får tillhöra två eller fler lag vid varje specifik tidpunkt.</div>
<div>Lagen får ha sina egna sponsorer och en yta på seglen är reserverad för dessa som också kommer också få vara delaktiga i ligans hemsida ta del av gemensam annonsering för ligan.</div>
<div></div>
<div>I NESL 2012 har vi plats för 36 lag. Dessa lagplatser delas lika mellan de fyra geografiska huvudplatserna vilket innebär att det finns 9 lag till Stockholm, 9 lag till Göteborg, 9 lag till Oslo och 9 lag till Köpenhamn.</div>
<div>Vi seglar enligt en strikt kalender där 12 lag tävlar varje regattadag. Detta betyder i praktiken att det är en NESL regatta i stort sett varje vecka under hela säsongen vilket ger en kontinuerlig ström av evenemang och förändringar i serietabellen. Alla lag måste komma till alla sina tilldelade regattadagar.</div>
<div></div>
<div>NESL konceptet är extremt skalbart, både ur ett geografiskt perspektiv liksom ett utvecklande perspektiv. Till säsongen 2013 kommer vi att implementera ett Grade-koncept som delar upp alla deltagande lag i divisioner, vilket ger plats för betydligt fler deltagare. Vi kommer även att se kompletterande och mycket attraktiva platser att segla på.</div>
<div></div>
<div>Hela denna kompletta seglingssäsong erbjuds till ett mycket attraktivt pris*, bara 900 SEK per person och månad. Så ta ett efterlängtat steg in i framtiden och delta i NESL, det nya sättet att kappsegla!</div>
</div>
<div></div>
<div>* 900 kr per person och månad i 12 månader (minst 3 personer i laget, lagmedlemmar utöver de 3 är kostnadsfria). Alternativt 10 000 SEK per person i förskott för 12 månader (minst 3 personer i laget, lagmedlemmar utöver dem 3 är kostnadsfria).</div>
<div></div>
<div><a href="http://www.kappseiling.no/wp-content/uploads/2012/02/NESLprogram.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-2297" title="NESLprogram" src="http://www.kappseiling.no/wp-content/uploads/2012/02/NESLprogram.jpg" alt="" width="572" height="189" /></a></div>
<div></div>
<div>I følge den svenske bloggen <a href="http://www.Blur.se" target="_blank">Blur.se</a> er det svensken Markus Danielsson som står bak initiativet. Danielsson er forøvrig også involvert i <a href="http://www.sailstockholm.se/" target="_blank">SailStockholm</a> og <a href="http://www.kyansailing.se/" target="_blank">Kyan Sailing</a> og har gjennom dette erfaring med å stable seil-eventer på bena. Er det nok til at konseptet skal få moment. Det er i alle fall mye potensiale.</div>
<div></div>
</blockquote>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kappseiling.no/2012/02/lanserer-north-european-sailing-league/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Farr 400 @ Key West</title>
		<link>http://www.kappseiling.no/2012/02/farr-400-key-west/</link>
		<comments>http://www.kappseiling.no/2012/02/farr-400-key-west/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 12:16:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Halvor Friisk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Båter, Seil & Design]]></category>
		<category><![CDATA[entype]]></category>
		<category><![CDATA[Farr 400]]></category>
		<category><![CDATA[Farr Yacht Design]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[Key West]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kappseiling.no/?p=2291</guid>
		<description><![CDATA[Farr 400 hadde sin første ilddåp som entype-klasse i Key West, og det ser bra ut. Selv om grinder gjør båten litt dyrere og mer komplisert, bidrar den også til at båten får en ekstra dimensjon. Vil Farr 400 innta posisjon som den heteste 40-foteren? Sjekk ut filmen og døm selv. Searchmagazine.se var først ute [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.kappseiling.no/wp-content/uploads/2012/02/Farr400Red.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-2292" title="Farr400Red" src="http://www.kappseiling.no/wp-content/uploads/2012/02/Farr400Red-600x400.jpg" alt="" width="600" height="400" /></a></p>
<p>Farr 400 hadde sin første ilddåp som entype-klasse i Key West, og det ser bra ut. Selv om grinder gjør båten litt dyrere og mer komplisert, bidrar den også til at båten får en ekstra dimensjon. Vil Farr 400 innta posisjon som den heteste 40-foteren? Sjekk ut filmen og døm selv. <span id="more-2291"></span><br />
<iframe src="http://www.youtube.com/embed/A-SLTSncfBQ" frameborder="0" width="600" height="335"></iframe></p>
<p><a href="http://searchmagazine.se/" target="_blank">Searchmagazine.se</a> var først ute med filmen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kappseiling.no/2012/02/farr-400-key-west/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Whiplash og Norsteam på topp i Snøføyka</title>
		<link>http://www.kappseiling.no/2012/02/whiplash-og-norsteam-pa-topp-i-snofoyka/</link>
		<comments>http://www.kappseiling.no/2012/02/whiplash-og-norsteam-pa-topp-i-snofoyka/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 11:54:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Halvor Friisk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Baneseiling]]></category>
		<category><![CDATA[ORC & LYS]]></category>
		<category><![CDATA[Alfred Wiig]]></category>
		<category><![CDATA[Norsteam Vest]]></category>
		<category><![CDATA[resultater]]></category>
		<category><![CDATA[Snøføyka 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Yngve Thue]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kappseiling.no/?p=2287</guid>
		<description><![CDATA[Snøføyka gikk tradisjonen tro av stabelen utenfor Ran Seilforening i Angelviken denne helgen. Lite vind og til dels kraftig nedbør under starten av regattaen stod ikke helt i stil til navnet på regattaen, men annet kan kanskje ikke ventes i Bergen. Feltet var delt i to klasser og i begge feltene var det de minst [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_2288" class="wp-caption aligncenter" style="width: 610px"><a href="http://www.kappseiling.no/wp-content/uploads/2012/02/Snofoyka.jpg"><img class="size-large wp-image-2288" title="Snofoyka" src="http://www.kappseiling.no/wp-content/uploads/2012/02/Snofoyka-600x448.jpg" alt="" width="600" height="448" /></a><p class="wp-caption-text">Foto: Ran Seilforening</p></div>
<p>Snøføyka gikk tradisjonen tro av stabelen utenfor Ran Seilforening i Angelviken denne helgen. Lite vind og til dels kraftig nedbør under starten av regattaen stod ikke helt i stil til navnet på regattaen, men annet kan kanskje ikke ventes i Bergen. Feltet var delt i to klasser og i begge feltene var det de minst båtene som vant. <span id="more-2287"></span></p>
<p>Opplegget rundt Snøføyka startet allerede fredag kveld, da Magnus Brun fra NSF sitt trenerutvalg holdt foredrag om vindskift og hvordan man skal kunne utnytte de på en best mulig måte. Brun har blant annet lang trenererfaring og holdt et innlegg for et beskjedent oppmøte seilere som ønsket litt faglig påfyll dagen før dagen.</p>
<p>Lørdag kunne by på svært varierende forhold med til tider svært lite vind og veldig varierende forhold. Feltet seilte til tider på vidt forskjellige vindforhold og da blir det fort litt vanskelig å sammenligne de forskjellige båtene i et felt. Med lite vind kan det ofte være en fordel å være liten og lett, slik at man aksellererer bedre på de små pustene som kommer. Med de minste båtene i klassen på topp, er det mye som tyder på at dette var tilfellet også i helgen.</p>
<p>Whiplash II, med Yngve Thue gra Bergens Seilforening stakk av med seieren i den minste klassen, mens Gordon Wright i Shiraz stakk av med andreplassen og X-faktor med Harald Matland fra Nordhordaland Seilforening stakk av med seieren i klassen LYS tom 1,24.</p>
